人员类别 | 进修科室 | 最低进修期限(月) | 每期计划招收人数 | 入科时间 |
医技药 系列 |
妇科 | 3 | 2 | 3月、6月、 9月、12月的月初 |
宫颈疾病专科(阴道镜) | 3 | 1 | ||
乳腺专科 | 3 | 1 | ||
产科 | 3 | 2 | ||
产房 | 3 | 2 | ||
产科重症医学科 | 3 | 3 | ||
妇女保健科(产后康复中心) | 3 | 4 | ||
妇女保健科(心理专科门诊) | 3 | 1 | ||
新生儿科 | 3 | 4 | ||
儿科呼吸专科 | 3 | 2 | ||
儿科消化专科、心血管专科 | 3 | 2 | ||
小儿肾内科、血液专科、遗传代谢与内分泌专科 | 3 | 2 | ||
儿童康复专科 | 3 | 2 | ||
儿童神经专科 | 3 | 2 | ||
儿童重症医学 科 |
6 | 1 | ||
儿童心理行为科 | 3 | 1 | ||
儿童保健科 | 3 | 2 | ||
小儿外科 | 6 | 2 | ||
眼耳鼻喉科 | 3 | 2 | ||
放射科 | 3 | 2 | ||
临床检验科 | 3 | 2 | ||
遗传优生优育科 | 3 | 1 | ||
新生儿疾病筛查中心 | 3 | 1 | ||
药剂科 | 3 | 2 | ||
功能科(超声) | 3 | 3 | ||
口腔科 | 3 | 1 | ||
手术麻醉科 | 3 | 3 | ||
中医科 | 3 | 2 | ||
生殖健康科 | 3 | 1 | ||
(营养科)儿童营养门诊 | 3 | 1 | ||
护理系列 | 妇科 | 3 | 4 | 3月、6月、 9月、12月的月初 |
产科 | 3 | 6 | ||
产房 | 3 | 2 | ||
新生儿科 | 3 | 4 | ||
儿科 | 3 | 8 | ||
儿童保健科 | 3 | 2 | ||
儿童康复科 | 3 | 2 | ||
小儿外科 | 3 | 2 | ||
眼耳鼻喉科 | 3 | 1 | ||
手术麻醉科 | 3 | 2 | ||
产科重症医学科 | 3 | 1 | ||
儿童重症医学科 | 3 | 1 | ||
妇保科 | 3 | 1 | ||
儿童心理行为科 | 3 | 1 | ||
托育园 | 3 | 1 | ||
管理系列 | 行政类科室 | 3 | 1-2 |
来院进修时间 | 报名截止 | 发放录取通知 | 进修报到 |
2024年3月 | 2月15日 | 2月25日前 | 2月28日 |
2024年6月 | 5月10日 | 5月20日前 | 5月30日 |
2024年9月 | 8月10日 | 8月20日前 | 8月30日 |
2024年12月 | 11月10日 | 11月20日前 | 11月30日 |
茂名市妇幼保健院
微信号 : 茂名市妇幼保健院